Utilizare | Apa curata |
Tip alimentare | Benzina |
Diametru refulare | 2" |
Adancime de absorbtie | 8 |
Debit maxim | 33000 |
Inaltime de refulare | 28 |
Manuale | Array |
Declaratie | TP3202.pdf |
Cantitate per bax | 1 |
CARACTERISTICI GENERALE
Tip pompa | Motopompa |
Utilizat pentru | Apa curata |
Material | Otel |
Tip combustibil | Benzina |
Utilizare | Industrial |
Tip pornire | Manuala |
Culoare | Verde |
SPECIFICATII TEHNICE
Tip motor | Termic |
Putere | 7 cp |
Putere motor | 7 cp |
Capacitate cilindrica | 208 cm³ |
Temperatura maxima | 30 C |
Capacitate rezervor | 3.6 l |
Diametru racord refulare | 2 inch |
Diametru racord aspiratie | 2 inch |
PERFORMANTE
Debit maxim | 33000 l/h |
Inaltime de refulare | 28 m |
Adancime de absorbtie | 8 m |
DIMENSIUNI
Greutate | 28.5 Kg |
Utilizare | Apa curata |
Tip alimentare | Benzina |
Diametru refulare | 2" |
Adancime de absorbtie | 8 |
Debit maxim | 33000 |
Inaltime de refulare | 28 |
Manuale | Array |
Declaratie | TP3202.pdf |
Cantitate per bax | 1 |
Durata de livrare: 5-8
CARACTERISTICI GENERALE
Tip pompa | Motopompa |
Utilizat pentru | Apa curata |
Material | Otel |
Tip combustibil | Benzina |
Utilizare | Industrial |
Tip pornire | Manuala |
Culoare | Verde |
SPECIFICATII TEHNICE
Tip motor | Termic |
Putere | 7 cp |
Putere motor | 7 cp |
Capacitate cilindrica | 208 cm³ |
Temperatura maxima | 30 C |
Capacitate rezervor | 3.6 l |
Diametru racord refulare | 2 inch |
Diametru racord aspiratie | 2 inch |
PERFORMANTE
Debit maxim | 33000 l/h |
Inaltime de refulare | 28 m |
Adancime de absorbtie | 8 m |
DIMENSIUNI
Greutate | 28.5 Kg |
Utilizare | Apa curata |
Tip alimentare | Benzina |
Diametru refulare | 2" |
Adancime de absorbtie | 8 |
Debit maxim | 33000 |
Inaltime de refulare | 28 |
Manuale | Array |
Declaratie | TP3202.pdf |
Cantitate per bax | 1 |